
Premio 395 TS
Technische Daten
Premio 395 TS
ab 17.350 CHF
1.300 kg
644 cm x 232 cm
3 Schlafplätze

serienmäßig
optional
Preise, Maße und Gewichte | |
---|---|
Gesamtlänge einschließlich Zugdeichsel (ca. cm) | 644 |
Aufbaulänge außen (ca. cm) | 517 |
Aufbaulänge innen (ca. cm) | 455 |
Umlaufmaß (ca. cm) | 920 |
Gesamtbreite (ca. cm) | 232 |
Gesamthöhe (ca. cm) | 261 |
Innenhöhe (ca. cm) | 198 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 1300 |
Masse in fahrbereitem Zustand (ca. kg) | 1080 |
Zuladung (ca. kg) | 220 |
Bereifung (Standardgewicht) | 185 R 14 C |
Bettenmaße Bug (ca. cm) | 209 x 158 |
Bettenmaß Heck (ca. cm) | 194 x 134 / 114 |
Schlafplätze | 3 |
Chassis | |
Sicherheitsfahrwerk | ![]() |
Ausdrehstützen | ![]() |
Ersatzradhalterung im Gaskasten | ![]() |
Radkastenisolierung | ![]() |
Antischlingerkupplung AKS 3004 | ![]() |
Alufelgen | ![]() |
Auflastung ohne Fahrgestelländerung | ![]() |
Auflastung mit Fahrgestelländerung | ![]() |
Ersatzrad | ![]() |
Radzierblenden | ![]() |
Trailer-Control Anti-Schleuder-System | ![]() |
Stabilformstützen inklusiv Stützplatten | ![]() |
Deichselabdeckung | ![]() |
Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Mono-Achse | ![]() |
Stützrad Premium mit Stützlastanzeige | ![]() |
Auflastung auf 1500 kg | ![]() |
Auflastung auf 1600 kg | ![]() |
Auflastung auf 1700 kg | ![]() |
Aufbau, außen | |
Aufbautüre, einteilig | ![]() |
Außenblech, Seitenwand Grobhammerschlag, Weiß | ![]() |
Dachhaube 40 x 40 cm | ![]() |
Doppelfenster, getönt und ausstellbar, mit Kombirollos | ![]() |
GFK-Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit | ![]() |
GFK-Bugwand mit reduzierter Hagelempfindlichkeit | ![]() |
GFK-Heckwand mit reduzierter Hagelempfindlichkeit | ![]() |
Serviceklappe 1000 x 420 mm Bug rechts | ![]() |
Aufbautür einteilig mit Fenster und Abfallsammler | ![]() |
Ausstellfenster Bug | ![]() |
Ausstellfenster Heck | ![]() |
Dachfenster 96 x 65 cm anstelle Dachhaube 40 x 40 cm | ![]() |
Fahrradhalter auf Deichsel | ![]() |
Fenster im Toilettenraum | ![]() |
Glattblech weiß | ![]() |
Schiebefenster in Küche | ![]() |
Fliegenschutz für Eingangstür | ![]() |
Aufbau, innen | |
Kaltschaum Matratze | ![]() |
Lattenrost für alle Bettvarianten | ![]() |
Möbeldekor Timber Grey | ![]() |
Winterrückenlehnen | ![]() |
Spannbetttuch für Festbetten | ![]() |
Mehrzonen Kaltschaum Matratze für Festbetten | ![]() |
Teppichboden gekettelt | ![]() |
Küche | |
Abfallsammler an Eingangstüre | ![]() |
Kühlschrank, 142 L (davon 15 L Gefrierfach) | ![]() |
Spüle, 3-flammiger Gaskocher mit E-Zündung und Glasabdeckung | ![]() |
Wasserversorgung - Sanitär | |
Spül- WC | ![]() |
Wassertank 15 L - 44 L, fest installiert (davon 15 L Fahrzustand) | ![]() |
Abwassertank 22 L, rollbar | ![]() |
Frischwassertankanzeige | ![]() |
Elektrischer Warmwasseraufbereiter mit 5 l Wasserinhalt, 300 W | ![]() |
Heizung - Klima / Gasanlage | |
Gasheizung 3000 W mit Zündautomatik | ![]() |
Fußbodenerwärmung elektrisch | ![]() |
Zusatzheizung elektrisch für Gasheizung, in drei Stufen: 500 W / 1000 W /2000 W | ![]() |
Umluftanlage 12 V | ![]() |
Umluftanlage 230 V | ![]() |
Dachklimaanlage 2200 W mit Heizfunktion | ![]() |
Vorbereitung für Klimaanlage | ![]() |
Gasflaschenumschaltanlage mit Crashsensor | ![]() |
Elektroinstallation | |
Beleuchtung 12 V/ 230V | ![]() |
LED-Vorzeltleuchte mit Schalter im Eingangsbereich | ![]() |
Steckdosen 230 V | ![]() |
Umformer 350 VA | ![]() |
Zentraler Lichtschalter | ![]() |
Rauchmelder | ![]() |
Gas und Kombisteckdose 230 V / 12 V / TV | ![]() |
USB Steckdose zusätzlich | ![]() |
Audio - Media | |
Halterung für Flachbildschirm inkl. TV Anschluss, Kabel und Stecker | ![]() |
