Varianti case mobili AS: Larghezza 300 cm

Le case mobili, serie AS, si caratterizzano dal tetto con il colmo nella parete più corta, con una pendenza di 15 gradi, che agevola il deflusso dell’acqua piovana. Con questa soluzione, l’altezza all’interno della casa aumenta.

552 AS
| Lunghezza totale | c.a. 558 cm |
| Larghezza totale (escluse le grondaie) | c.a. 300 cm |
| Altezza totale/altezza interna | c.a. 318 / 210 cm |
| Dimensioni | 16,7 m² |
| Massa totale | 2200 kg |
| Posti letto | 2 + 2 |
| Misure letto matrimoniale | c.a. 200 x 140 cm |
| Gruppo seduta trasformabile in letto | c.a. 200 x 140 cm |
| Numero degli assi | 1 |
| Dati tecnici |

553 AS
| Lunghezza totale | c.a. 558 cm |
| Larghezza totale (escluse le grondaie) | c.a. 300 cm |
| Altezza totale/altezza interna | c.a. 318 / 210 cm |
| Dimensioni | 16,7 m² |
| Massa totale | 2200 kg |
| Posti letto | 4 |
| Misure letti singoli | c.a. 4 x 198 x 65 cm |
| Numero degli assi | 1 |
| Dati tecnici |

620 AS
| Lunghezza totale | c.a. 639 cm |
| Larghezza totale (escluse le grondaie) | c.a. 300 cm |
| Altezza totale/altezza interna | c.a. 318 / 210 cm |
| Dimensioni | 19,2 m² |
| Massa totale | 2400 kg |
| Posti letto | 5 + 2 |
| Misure letto matrimoniale | c.a. 200 x 140 cm |
| Misure letti singoli | c.a. 2 x 198 x 65 cm |
| Misure letto a castello | c.a. 153 x 61 cm |
| Gruppo seduta trasformabile in letto | c.a. 200 x 140 cm |
| Numero degli assi | 1 |
| Dati tecnici |

680 AS
| Lunghezza totale | c.a. 705 cm |
| Larghezza totale (escluse le grondaie) | c.a. 300 cm |
| Altezza totale/altezza interna | c.a. 318 / 210 cm |
| Dimensioni | 21,2 m² |
| Massa totale | 2500 kg |
| Posti letto | 5 + 2 |
| Misure letto matrimoniale | c.a. 200 x 140 cm |
| Misure letti singoli | c.a. 2 x 198 x 65 cm |
| Misure letto a castello | c.a. 153 x 61 cm |
| Gruppo seduta trasformabile in letto | c.a. 200 x 140 cm |
| Numero degli assi | 1 |
| Dati tecnici |

740 AS
| Lunghezza totale | c.a. 745 cm |
| Larghezza totale (escluse le grondaie) | c.a. 300 cm |
| Altezza totale/altezza interna | c.a. 318 / 210 cm |
| Dimensioni | 22,4 m² |
| Massa totale | 2600 kg |
| Posti letto | 4 + 2 |
| Misure letto matrimoniale | c.a. 200 x 140 cm |
| Misure letti singoli | c.a. 2 x 198 x 65 cm |
| Gruppo seduta trasformabile in letto | c.a. 200 x 140 cm |
| Numero degli assi | 1 |
| Dati tecnici |

800 AS
| Lunghezza totale | c.a. 805 cm |
| Larghezza totale (escluse le grondaie) | c.a. 300 cm |
| Altezza totale/altezza interna | c.a. 318 / 210 cm |
| Dimensioni | 24,2 m² |
| Massa totale | 2700 kg |
| Posti letto | 4 + 2 |
| Misure letto matrimoniale | c.a. 200 x 140 cm |
| Misure letti singoli | c.a. 2 x 198 x 65 cm |
| Gruppo seduta trasformabile in letto | c.a. 200 x 140 cm |
| Numero degli assi | 1 |
| Dati tecnici |

820 AS
| Lunghezza totale | c.a. 825 cm |
| Larghezza totale (escluse le grondaie) | c.a. 300 cm |
| Altezza totale/altezza interna | c.a. 318 / 210 cm |
| Dimensioni | 24,8 m² |
| Massa totale | 3900 kg |
| Posti letto | 4 + 2 |
| Misure letto matrimoniale | c.a. 200 x 140 cm |
| Misure letti singoli | c.a. 2 x 198 x 65 cm |
| Gruppo seduta trasformabile in letto | c.a. 200 x 140 cm |
| Numero degli assi | 1 |
| Dati tecnici |

821 AS
| Lunghezza totale | c.a. 825 cm |
| Larghezza totale (escluse le grondaie) | c.a. 300 cm |
| Altezza totale/altezza interna | c.a. 318 / 210 cm |
| Dimensioni | 24,8 m² |
| Massa totale | 3900 kg |
| Posti letto | 5 + 2 |
| Misure letto matrimoniale | c.a. 200 x 140 cm |
| Misure letti singoli | c.a. 3 x 190 x 70 cm |
| Gruppo seduta trasformabile in letto | c.a. 200 x 140 cm |
| Numero degli assi | 1 |
| Dati tecnici |

822 AS
| Lunghezza totale | c.a. 825 cm |
| Larghezza totale (escluse le grondaie) | c.a. 300 cm |
| Altezza totale/altezza interna | c.a. 318 / 210 cm |
| Dimensioni | 24,8 m² |
| Massa totale | 3900 kg |
| Posti letto | 5 + 2 |
| Misure letto matrimoniale | c.a. 200 x 140 cm |
| Misure letti singoli | c.a. 2 x 198 x 65 cm |
| Misure letto a castello | c.a. 153 x 61 cm |
| Gruppo seduta trasformabile in letto | ca. 200 x 140 cm |
| Numero degli assi | 1 |
| Dati tecnici |

823 AS
| Lunghezza totale | c.a. 825 cm |
| Larghezza totale (escluse le grondaie) | c.a. 300 cm |
| Altezza totale/altezza interna | c.a. 318 / 210 cm |
| Dimensioni | 24,8 m² |
| Massa totale | 3900 kg |
| Posti letto | 5 + 2 |
| Misure letto matrimoniale | c.a. 200 x 140 cm |
| Misure letti singoli | c.a. 2 x 198 x 65 cm |
| Misure letto a castello | c.a. 153 x 61 cm |
| Gruppo seduta trasformabile in letto | c.a. 200 x 140 cm |
| Numero degli assi | 1 |
| Dati tecnici |

850 AS
| Lunghezza totale | c.a. 855 cm |
| Larghezza totale (escluse le grondaie) | c.a. 300 cm |
| Altezza totale/altezza interna | c.a. 318 / 210 cm |
| Dimensioni | 25,7 m² |
| Massa totale | 3400 kg |
| Posti letto | 4 + 2 |
| Misure letto matrimoniale | c.a. 200 x 140 cm |
| Misure letti singoli | c.a. 2 x 198 x 65 cm |
| Gruppo seduta trasformabile in letto | c.a. 200 x 140 cm |
| Numero degli assi | 1 |
| Dati tecnici |

851 AS
| Lunghezza totale | c.a. 855 cm |
| Larghezza totale (escluse le grondaie) | c.a. 300 cm |
| Altezza totale/altezza interna | c.a. 318 / 210 cm |
| Dimensioni | 25,7 m² |
| Massa totale | 3200 kg |
| Posti letto | 5 + 2 |
| Misure letto matrimoniale | c.a. 200 x 140 cm |
| Misure letti singoli | c.a. 2 x 198 x 65 cm |
| Misure letto a castello | c.a. 153 x 61 cm |
| Gruppo seduta trasformabile in letto | c.a. 200 x 140 cm |
| Numero degli assi | 1 |
| Dati tecnici |

852 AS
| Lunghezza totale | c.a. 855 cm |
| Larghezza totale (escluse le grondaie) | c.a. 300 cm |
| Altezza totale/altezza interna | c.a. 318 / 210 cm |
| Dimensioni | 25,7 m² |
| Massa totale | 3400 kg |
| Posti letto | 4 + 2 |
| Misure letto matrimoniale | c.a. 200 x 140 cm |
| Misure letti singoli | c.a. 198 x 65 cm |
| Misure letto a castello | c.a. 153 x 61 cm |
| Gruppo seduta trasformabile in letto | c.a. 200 x 140 cm |
| Numero degli assi | 1 |
| Dati tecnici |

